如想訪問(wèn)武漢特高壓官網(wǎng),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.whtgy.com
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 承裝(修、試) 承試類(lèi)儀器 > 承裝修試 三級(jí)承試設(shè)備





簡(jiǎn)要描述:提供承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案提供各級(jí)承裝承修承試電力資質(zhì)設(shè)備清單提供電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等服務(wù)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-15
訪 問(wèn) 量:19
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》自2025年7月1日起施行。原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)于2020年10月11日公布的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》同時(shí)廢止。
取得三級(jí)許可證的,可以從事 35 千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)。
需要了解承裝、承修、承試電力設(shè)施許可證申請(qǐng)材料及填報(bào)規(guī)范,可以點(diǎn)擊“申報(bào)規(guī)范”進(jìn)行瀏覽。
別稱(chēng):三級(jí)承試儀器、三級(jí)承試設(shè)備、承試儀器設(shè)備、承試三級(jí)配置表、承試三級(jí)試驗(yàn)設(shè)備、承試三級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備選型表
| 序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
| 一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | 氧化鋅避雷器0.75倍下直流泄露電流 |
| 2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | 變壓器、開(kāi)關(guān)柜等工頻耐壓 |
| 套 | 1 | AC:5kVA-10kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | 變壓器、開(kāi)關(guān)柜等工頻耐壓 | ||
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 135kVA/108kV/1A 30~300Hz | UHV-135kVA/108kV | 電纜、開(kāi)關(guān)柜、變壓器等交流耐壓 |
| 4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5-10kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V | 互感器感應(yīng)耐壓 |
| 二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | UHV-341 | 變壓器及套管介質(zhì)損耗測(cè)試 |
| 2 | 六相或三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 六相電壓電流各2組 | UHV-1200 | 繼保保護(hù)裝置測(cè)試 |
| 3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A | 開(kāi)關(guān)接觸電阻測(cè)試 |
| 4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1200V/5A | UHV-105A | 電壓、電流互感器特性測(cè)試儀、誤差曲線等測(cè)試 |
| 5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-2571 | 接地電阻測(cè)試 | |
| 6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | UHV-10A | 變壓器直流電阻 |
| 7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | UHV-330 | 變壓器變比組別測(cè)試 |
| 8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-408 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試 | |
| 9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | GM-5kV | 絕緣電阻測(cè)試 |
| 四 | 常用儀器儀表 | |||||
| 1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | UHV-2671A | 絕緣電阻測(cè)試 |
| 2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | UHV-2671A | 絕緣電阻測(cè)試 |
| 3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000 | 相位測(cè)試 |








產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機(jī): 13720305159
郵箱:1440079206@qq.com
地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路84號(hào)光谷光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園6棟