如想訪問(wèn)武漢特高壓官網(wǎng),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.whtgy.com
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 承裝(修、試) 承試類(lèi)儀器 > 承裝修試 二級(jí)承試設(shè)備





簡(jiǎn)要描述:提供承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案提供各級(jí)承裝承修承試電力資質(zhì)設(shè)備清單提供電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等服務(wù)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-15
訪 問(wèn) 量:21
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》自2025年7月1日起施行。原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)于2020年10月11日公布的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》同時(shí)廢止。
取得二級(jí)承裝(修、試)許可證,可以從事 330 kV以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)。
需要了解承裝、承修、承試電力設(shè)施許可證申請(qǐng)材料及填報(bào)規(guī)范,可以點(diǎn)擊“申報(bào)規(guī)范”進(jìn)行瀏覽。
別稱(chēng):二級(jí)承試儀器、二級(jí)承試設(shè)備、承試儀器設(shè)備、承試二級(jí)配置表、承試二級(jí)試驗(yàn)設(shè)備、承試二級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備選型表
| 序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:400kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
| 2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 6000kVA/800kV/5A 3 0~300Hz | UHV-2600kVA/520kV |
| 4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100Hz電源 | UHV-450kW/100kV |
| 5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | SBF-15kVA/360V |
| 二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | UHV-341 |
| 2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
| 3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | UHV-105A |
| 5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-725 | |
| 6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | UHV-810 |
| 7 | 變壓器三回路直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | UHV-S10A |
| 8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | UHV-330 |
| 9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | UHV-310 |
| 10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
| 11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | UHV-408 | |
| 12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-540 | |
| 13 | 六相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | UHV-1200 |
| 14 | 輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | UHV-525 |
| 15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | UHV-545 | |
| 16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA | GM-5kV |
| 17 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | UHV-2571A |
| 套 | 1 | 異頻法 | UHV-810 | ||
| 17 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | UHV-10A |
| 三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
| 1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | UHV-630 |
| 2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-620 | |
| 3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | UHV-615 |
| 4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-645 | |
| 5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-650 | |
| 6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | UHV-660 |
| 7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-665 | |
| 8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
| 9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | UHV-640 | |
| 10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-680 | |
| 四 | 常用儀器儀表 | ||||
| 1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | UHV-2671A |
| 2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | UHV-2671A |
| 3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000B |
1.凡購(gòu)買(mǎi)本司產(chǎn)品的全國(guó)用戶(hù)享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線(xiàn):













產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機(jī): 13720305159
郵箱:1440079206@qq.com
地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路84號(hào)光谷光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園6棟