如想訪問武漢特高壓官網(wǎng),請(qǐng)?jiān)L問www.whtgy.com
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 接地/絕緣電阻測試系列 > UHV-823 絕緣電阻測試儀

簡要描述:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。測量分辨率高,操作便捷,性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)內(nèi)含高精度微電流測量系統(tǒng)、數(shù)字升壓系統(tǒng)、自動(dòng)放電電路
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-15
訪 問 量:13
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
絕緣電阻測試儀,又名高壓絕緣電阻測試儀、兆歐表、高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表等,此外兼顧電介質(zhì)放電測試、外部電壓測試、步進(jìn)電壓測試,多種測試模式適用于多種應(yīng)用場景。本儀表采用箱式設(shè)計(jì),箱體及面板采用塑料模具注塑成型,確保高絕緣性,5.6 寸彩色 LCD 屏,簡潔的按鍵設(shè)計(jì)讓用戶輕松掌握儀器的使用,同時(shí)還具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱、保持、傳輸?shù)裙δ堋?/p>
本儀表的測量分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng),且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電力、通訊、建筑、氣象、 機(jī)房、油田、院校、工礦企業(yè)等領(lǐng)域常用的儀表。
本儀表內(nèi)含高精度微電流測量系統(tǒng)、數(shù)字升壓系統(tǒng)、自動(dòng)放電電路。測量接線簡單,僅需一條高壓線和一條信號(hào)線連接被測物即可測量。為了消除測試過程中產(chǎn)生的泄露電流,需要連接綠色端口的屏蔽線,能有效減少測試過程中帶來的測量誤差。
APP 是自主研發(fā)的一款集成了對(duì)測量數(shù)據(jù)的記錄、管理、生成報(bào)告等綜合信息管理功能的 APP,與儀表配套使用,實(shí)現(xiàn) GPS 定位功能、上傳現(xiàn)場圖片、上傳測試數(shù)據(jù)、生成數(shù)據(jù)曲線、報(bào)告生成等,具有人性化的工程向?qū)Чδ?,使用方便。便捷的?shù)據(jù)上傳處理與儀表的藍(lán)牙控制,極大提高檢驗(yàn)人員的工作效率。
產(chǎn)品別稱:絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、數(shù)字絕緣電阻測試儀、智能絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品參數(shù)| 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 |
| 250V直流 | 0.01MΩ~10.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 10.0GΩ~500GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 500V直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 25.0GΩ~1.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 1.00KV直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 50.0GΩ~2.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 2.50kV直流 | 0.01MΩ~100GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 100GΩ~5.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 5.0kV直流 | 0.01MΩ~200GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 200GΩ~10.0TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 10.0kV直流 | 0.01MΩ~400GΩ | ±5%rdg±5dgt |
| 400GΩ~20.0TΩ | ±20%rdg±5dgt |
輸出電壓的偏離量為10%。
| 項(xiàng) 目 | 測量范圍 | 精度 |
| 交流電壓 | 1V~1000V 50/60Hz | ±2%rdg±5dgt |
| 直流電壓 | 1V~1000V | ±2%rdg±5dgt |
| 功能 | 絕緣電阻測試、試品電容測試、極化指數(shù)和吸收比的自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)放電功能、濾波功能、時(shí)鐘功能、外部電 壓測試、步進(jìn)電壓測試、電介質(zhì)放電測試 | ||
| 電 源 | DC 14.8V 5200mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V | ||
| 試驗(yàn)電壓 | 設(shè)定范圍:250V、500V、1000V、2500V、5000V、 10kV | ||
| 短路電流 | ≥5mA | ||
| 接線方法 | L 接線端:“L"稱為高壓輸出端,稱為線路端,引至被測物的一端 | ||
| G接線端:"G"稱為屏蔽端,用于三電極法測量絕緣材料或電纜的絕緣電阻,它接至電極保護(hù)環(huán)端。 | |||
| E 接線端:"E"稱為地端,接至被測物的地、零端。例如電機(jī)外殼金屬、變壓器鐵芯、電纜屏蔽層 | |||
| 計(jì)時(shí)范圍 | 99分鐘99秒(與測量方式有關(guān),可自行設(shè)置) | ||
| 分辨率 | 絕緣電阻:0.01MΩ | ||
| 電容:0.001μF | |||
| 電容測試 | 量程:0.200μF~100.0μF | ||
| 精度:±20%±0.005μF | |||
| 步進(jìn)電壓 | 100V~1.00kV,步進(jìn) 10V; | ||
| 2.50kV~10.00kV,交替步進(jìn) 20V、30V | |||
| 背 光 | 亮度設(shè)置可設(shè)置高、中、低三種亮度 | ||
| 電壓檔位 | 按鍵設(shè)置檔位 | ||
| LCD | 5.6寸彩屏液晶 | ||
| 測量指示 | 測量中LED指示燈閃爍、“嘀”報(bào)警聲指示 | ||
| 充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 | ||
| 超量程提示 | --OL-- | ||
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 測試完后自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)1000條數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)儲(chǔ)存包括了當(dāng)前測試的數(shù)據(jù)、環(huán)境溫度、日期時(shí)間等信息 | ||
| 數(shù)據(jù)讀取 | 主界面按鍵選擇記錄查詢功能,按上下左右箭頭鍵翻閱數(shù)據(jù) | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在使用電池供電時(shí),開機(jī)無操作約15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 紅色高壓棒、綠色、黑色帶夾子測試線各 1 根 | ||
| 電池電壓 | 實(shí)時(shí)顯示電池剩余電量,低電量時(shí)請(qǐng)及時(shí)充電;低電量期間,儀表無法輸出電壓進(jìn)行測試 | ||
| 日期 | 儀表LCD屏幕頂部欄顯示當(dāng)前的設(shè)置的日期 | ||
| 環(huán)境溫度 | 儀表LCD屏幕頂部欄顯示當(dāng)前的環(huán)境溫度 | ||
| 儀表尺寸 | 長寬高約320mm×240mm×145mm | ||
| 儀表質(zhì)量 | 約 3.5kg(含電池) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 可通過USB數(shù)據(jù)線進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||
| 通訊接口 | USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
| USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
| 云 服 務(wù) | 安卓 APP, 藍(lán)牙連接;上傳現(xiàn)場圖片、上傳測試數(shù)據(jù)、 生成測試報(bào)告、生成數(shù)據(jù)曲線、數(shù)據(jù)多人同時(shí)查看 | ||
| 通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m | ||
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下不凝結(jié) | ||
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下不凝結(jié) | ||
| 耐 壓 | 儀表上蓋與底蓋間 AC 5kV 50Hz 承受 1min | ||
| 電磁特性 | IEC61326(EMC) | ||
| 適合安規(guī) | CAT IV 600V | ||
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品視頻 產(chǎn)品圖集
主機(jī)
附件
附件
帶夾子測試線
帶夾子測試線
USB通信線
充電器
工具包
主機(jī)
面板
按鍵
按鍵
顯示屏
功能插口
TEST(測試鍵)
細(xì)節(jié)
開關(guān)鍵
濾波鍵
USB插口
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機(jī): 13720305159
郵箱:1440079206@qq.com
地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路84號(hào)光谷光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園6棟