如想訪(fǎng)問(wèn)武漢特高壓官網(wǎng),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.whtgy.com
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 其他電測(cè)產(chǎn)品及附件 > UHV-9897 便攜式紅外成像儀

簡(jiǎn)要描述:將物體的紅外熱譜圖以高清晰度、高靈敏度的偽彩圖像方式展現(xiàn)可將圖像、語(yǔ)音存儲(chǔ)和錄像文件存儲(chǔ)在SD卡上主要應(yīng)用:電力工業(yè)、電器和機(jī)械行業(yè)、建筑行業(yè)、石化工業(yè)、消防、醫(yī)學(xué)等
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-05-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量:20
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
本熱像儀采用非制冷焦平面紅外探測(cè)器,將物體的紅外熱譜圖以高清晰度、高靈敏度的偽彩圖像方式展現(xiàn)在您的面前;并可將圖像、語(yǔ)音存儲(chǔ)和錄像文件存儲(chǔ)在SD卡上,以備計(jì)算機(jī)分析之用。
產(chǎn)品別稱(chēng):便攜式紅外成像儀、便攜式紅外熱成像儀、紅外熱成像儀、紅外線(xiàn)熱成像儀、紅外成像儀
產(chǎn)品參數(shù)| 型號(hào) | UHV-9897 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、科研、政府 | |
| 探測(cè)器性能 | 類(lèi)型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
| 像素 | 1024×768 | |
| 像元間距 | 17μm | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm | |
| 熱靈敏度 | 25mK | |
| 鏡頭 | 視場(chǎng)角 | 28°×21° |
| 最小成像距離 | 1m | |
| 空間分辨率 | 0.48mrad | |
| 聚焦 | 自動(dòng)/電動(dòng)/手動(dòng) | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5”彩色液晶觸摸顯示屏,1280*720 |
| 取景器 | 0.5彩色OLED顯示,支持手調(diào)變焦,1024*768 | |
| 內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素CMOS, 自動(dòng)對(duì)焦,LED補(bǔ)光燈 | |
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍數(shù) | 1X~35X連續(xù)電子變焦 | |
| 調(diào)色板 | 13種可選 | |
| 亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+600℃(可擴(kuò)展到1200℃) |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
| 測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),10個(gè)可移動(dòng)矩形區(qū)域和10個(gè)圓形區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測(cè)量),3條可移動(dòng)線(xiàn)測(cè)溫, 等溫分析, 溫差測(cè)量, 溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
| 測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào), 或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
| 大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
| 設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
| 報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | 有 |
| 圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 64G |
| 存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像 | |
| 單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
| 單幀可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式,或隨單幀圖像一同存儲(chǔ)(畫(huà)中畫(huà)) | |
| 文本注釋 | 可支持30條預(yù)設(shè)文本注釋且文本可編輯 | |
| 語(yǔ)音注釋 | 60s語(yǔ)音格式, 隨圖像一同存儲(chǔ) | |
| 激光指示器 | 激光分類(lèi) | 二級(jí) |
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | HDMI | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| USB接口 | USB2.0, 圖像、視頻 | |
| WIFI | 有 | |
| 藍(lán)牙 | 有 | |
| 三腳架接口 | 1/4” -20 | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鋰電池(可充電) |
| 工作時(shí)間 | 3h連續(xù)工作(常溫) | |
| 外接電源 | DC: 10V~15V | |
| 充電類(lèi)型 | 雙座充電器或本機(jī)(AC電源適配器或12V車(chē)載電源)充電 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 186mm*106mm*141mm |
| 重量 | ≤1.7kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
| 配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)鋰電池, 電池充電器, 適配器,USB線(xiàn),SD卡, 視頻線(xiàn),讀卡器, U盤(pán),保修卡, 合格證, 標(biāo)定書(shū),攜帶箱 |
| 可選配置 | 筆記本電腦、單反相機(jī) | |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線(xiàn):
產(chǎn)品特征
主機(jī)
鋰電池
讀卡器
電池充電器
適配器
USB線(xiàn)
USB線(xiàn)
清潔布
主機(jī)
屏幕
按鍵
插口
按鍵
按鍵
細(xì)節(jié)
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機(jī): 13720305159
郵箱:1440079206@qq.com
地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路84號(hào)光谷光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園6棟